| 名称 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|
| 长距离分布式布里渊光纤传感关键技术进展分析 | 2024-12-29 | 查看 |
| 用于动态应变测量的快速分布式布里渊光纤传感 | 2024-12-29 | 查看 |
| Truly distributed birefringence measurement of polarization-maintaining fibers based on transient Br | 2024-12-29 | 查看 |
| Time-division multiplexing-based BOTDA over 100 km sensing length | 2024-12-29 | 查看 |
| Temperature-compensated distributed hydrostatic pressure sensor with a thin-diameter polarization-ma | 2024-12-29 | 查看 |
| System optimization of a long-range Brillouin loss-based distributed fiber sensor | 2024-12-29 | 查看 |
| Sub-MHz ultrahigh-resolution optical spectrometry based on Brillouin dynamic gratings | 2024-12-29 | 查看 |
| Slope-assisted BOTDA based on vector SBS and frequency-agile technique for wide-strain-range dynamic | 2024-12-29 | 查看 |
| Single-shot BOTDA based on an optical chirp chain probe wave for distributed ultrafast measurement | 2024-12-29 | 查看 |
| Quantitative measurement of dynamic nanostrain based on a phase-sensitive optical time domain reflec | 2024-12-29 | 查看 |
| Principle of Brillouin dynamic grating and its applications in optical fiber sensing | 2024-12-29 | 查看 |
| On-line monitoring of the distributed lateral displacement in large AC power generators using a high | 2024-12-29 | 查看 |

